Inventory updated every Friday by 6PM

Hat Year Make Model Stock Number Mileage
1 03 Centurion Tsunami 7510462 248
2 57 Chevrolet Belair 7512413 9221
5 07 Lexus GS 450h 7512806 100572
6 56 Chevrolet Belair 422697 27424
9 07 Yamaha Roadstar 7512701 13883
11 03 BMW 325i 422706 74417
14 03 Audi TT CVT. 7512774 78893
15 06 Lexus GS 300 TUESDAY 179968
16 04 Chrysler Pacifica TUESDAY 116525
18 04 Ford E250 29839 225027
19 93 Chevrolet Roadtrek 190 7512807 157628
20 07 Victory Kingpin 7512473 7305
21 02 Toyota Camry 7512801 201001
22 08 Mitsubishi Eclipse 7512282 70250
23 00 BMW 740iL 7512799 149751
28 00 Chevrolet Tahoe 7512745 148540
29 95 Toyota Camry 7512793 145240
32 00 BMW M5 7512792 121984
33 08 Chrysler TownCountry 7512743 79913
35 69 Chevrolet C10 422687 1063
36 03 Honda Accord 7512661 112922
37 01 Cadillac Catera 7512773 TMU
38 02 Ford Explorer 7512805 148835
39 02 Porsche 911 7512546 111817
42 98 Toyota Avalon 7512802 127247
45 07 Ford Expedition 7512763 37277
49 11 Nissan Versa 7512698 25234
53 04 Chevrolet Silverado 7512783 80610
57 03 Ford Mustang 7512697 85472
59 96 Chevrolet Blazer 7512775 138565
61 04 Lexus ES 330 7512691 139500
67 06 MBZ C230 7512803 88692
69 05 Ford F350 7512519 128866
73 51 Chevrolet Deluxe 421860 23238
76 06 Dodge G Caravan 7512759 123949
78 06 Toyota Highlander 7512794 87007
79 67 Ford Mustang 422658 48377
81 77 Leisure Time Motorhome 70558 23747
83 07 Ford Crown Vic 7512786 208924
88 02 Toyota Prius 7512795 93199
91 04 Jaguar X Type 7512797 54493
96 07 Lexus RX 350 7512738 92070
98 08 Ford Crown Vic 7512785 213078
99 08 Chrysler Sebring 7512721 66554
101 97 Ford Thunderbird 422691 92232
105 91 Toyota Corolla 701088 129296 S
108 04 Chevrolet Classic 7512733 115940
111 03 Hyundai Elantra 7512798 122356
112 00 Chevrolet Express 701099 254386
116 98 MBZ E430 422702 142304
117 06 GMC Sierra 7512719 114491
124 04 Nissan Sentra 7512800 83357
127 97 Landrover Rangerover 7512709 132977
143 94 Pontiac Trans Sport 38867 202245
145 06 Dodge Dakota 7512736 66103
151 93 Ford Probe 701048 90333
152 05 Dodge Magnum 7512699 97488
153 05 Ford E150 7512731 123750
160 97 Dodge Stratus 7512672 187479
166 03 Chevrolet Astro 7511099 159800
167 06 Mazda 3 7512796 78419
178 93 BMW 740i 701098 138559
207 87 Mazda 323 422647 156422
213 77 Mercedes-Benz 450 SLC 422481 94918
245 01 MBZ SL500 Hard Top 422712
266 95 Ford Box Truck 70827 146697
271 Walker 422537
273 Storage Rack 422576
278 Dentist Chair 422529
281 Portable O2 Tank Carrier 422533