Inventory updated every Friday by 6PM

Hat Year Make Model Stock Number Mileage
1 03 Centurion Tsunami 7510462 248
3 07 Chevrolet Tahoe 7512373 68261
7 07 Ford Mustang CVT. 7512378 84475
8 91 Toyota Camry 7512365 85273
10 01 Lexus RX300 7512376 104542
11 03 Toyota Matrix 7512361 149631
12 02 Audi A6 7512360 118715
14 90 Kawasaki KX 125 422632
15 04 Chevrolet Impala 7512367 90379
16 03 MBZ E500 7512304 113785
17 03 Honda Civic 7512362 123483
20 02 Chrysler Town & Country 7512374 91448
21 07 Chevrolet Cobalt 7512377 117139
22 08 Mitsubishi Eclipse 7512282 70250
23 99 Ford Explorer 7512363 156239
26 00 Nissan Frontier 7512368 82110
27 02 Oldsmobile Alero 7512364 124840
29 00 Volkswagen Passat 7512359 108608
32 07 Chevrolet Avalanche 7512290 42998
33 06 MBZ C230 7512307 108066
35 06 Honda Pilot 7512326 150494
38 05 Mitsubishi Outlander 422681 60008
39 09 Dodge Ram 7512336 41202
40 03 Chevrolet Silverado 7512371 166152
41 06 Acura RSX 7512270 44528
42 06 Ford Five Hundred 7512122 82964
45 03 Honda Civic 7512366 102817
48 00 MBZ CLK 430 CVT 422678 88960
49 09 Acura TSX 7512370 14359
55 02 Subaru Impreza 7512331 126716
56 10 Lincoln MKZ 7512369 31650
57 11 Honda Civic 7512287 17156
59 08 Toyota Camry 7512114 62099
60 07 Chevrolet Cobalt 29835 133674
63 04 BMW X5 7512327 147805
64 04 Saturn Ion 7512358 114626
66 07 Kia Rondo 7512288 60857
67 00 Landrover Discovery 7512372 133253
70 99 Lincoln Towncar 422671 98074
72 01 Mazda Miata CVT. 701076 88638
75 06 Chevrolet Cobalt 7512276 121650
76 02 MBZ C320 7512313 151218
78 05 Dodge Sprinter 7512346 178851
79 67 Ford Mustang 422658 48377
80 98 Volvo S90 38861 230737
81 77 Leisure Time Motorhome 70558 23747
84 91 Ford Taurus 7512357 122616
89 06 Chevrolet Malibu 7512325 96569
101 01 Chrysler Concorde 7511038 153521
108 09 Nissan Maxima 471536 34055
109 07 Chevrolet Colorado 422677 85578
110 92 Toyota 4Runner 701026 149596
112 07 Ford Escape 7512216 119004
116 96 Chevrolet Blazer 46409 199784
120 05 Pontiac Montana 7512143 142284
121 95 Ford Taurus 701078 55353
143 94 Pontiac Trans Sport 38867 202245
154 91 Toyota Corolla 7512292 198006
160 02 GMC Yukon 7512354 128835
166 97 Plymouth Grand Voyager 701077 32354
174 03 Chevrolet Astro 7511099 159800
207 87 Mazda 323 422647 156422
213 77 MBZ 450 SLC 422481 94918
266 95 Ford Box Truck 70827 146697
271 Walker 422537
273 Storage Rack 422576
278 Dentist Chair 422529
281 Portable O2 Tank Carrier 422533